- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483001097316 | 组织机构代码 | MAC3PFGX-0 | |
| 统一信用代码 | 91320412MAC3PFGX0D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MAC3PFGX0D | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2022-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-23 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Ruiyite New Hydrogen Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港3-A301 | |||
| 经营范围 |
一般项目:储能技术服务;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;站用加氢及储氢设施销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电池制造;电池销售;气体压缩机械制造;电机制造;气体压缩机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||