- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-11-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000756790 | 组织机构代码 | MA27BFN1-2 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA27BFN12R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA27BFN12R | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2021-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-01 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Ruiyite CNC Cutting Tools Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区西夏墅镇灵山中路26号18幢2室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属工具制造;汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;摩托车零配件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;金属工具销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||