- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-04-18 | 开业 |
工商注册号 | 610893100030644 | 组织机构代码 | MA70AUR5-9 | |
统一信用代码 | 91610893MA70AUR59X | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91610893MA70AUR59X | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-19 | |
登记机关 | 榆林市市场监督管理局高新技术产业园区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦B座32楼3205室 | |||
经营范围 |
风力发电项目、光伏发电项目的开发、建设;风力发电、光伏发电运营的管理服务及技术咨询服务;电力设备的制造、销售、安装及维护服务;电力供应服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|